MOEDAS | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 03/10/2025 |
Coroa Sueca | 0,56550 | 0,56710 | 0,56720 |
Dólar Australiano | 3,51770 | 3,51390 | 3,52020 |
Dólar Canadense | 3,81860 | 3,81310 | 3,82460 |
Dólar dos Estados Unidos | 5,31860 | 5,32080 | 5,34490 |
Euro | 6,24140 | 6,23760 | 6,25250 |
Franco Suíço | 6,67830 | 6,66600 | 6,68780 |
Ien Japonês | 0,03595 | 0,03616 | 0,03628 |
Libra Esterlina | 7,15140 | 7,16870 | 7,17390 |
O Porto de Santos, maior complexo portuário da América Latina, dará um passo estratégico para expandir sua capacidade de movimentação de granéis... LEIA MAIS
Na reunião sobre portos feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, com os embaixadores da Suíça, Dinamarca e Holanda, na última... LEIA MAIS
Tecnologia permitirá simulações em tempo real, otimizando operações e aumentando a eficiência do maior porto da América Latina A Autoridade Portuária de... LEIA MAIS
GRUPO SIDERAL. Há meio século cuidando da sua carga.