| MOEDAS | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 |
| Coroa Sueca | 0,54540 | 0,54850 | 0,54000 |
| Dólar Australiano | 3,61650 | 3,63640 | 3,59820 |
| Dólar Canadense | 3,66120 | 3,66870 | 3,63570 |
| Dólar dos Estados Unidos | 5,05170 | 5,05690 | 5,03030 |
| Euro | 5,88470 | 5,90600 | 5,84720 |
| Franco Suíço | 6,44020 | 6,47410 | 6,39500 |
| Ien Japonês | 0,03172 | 0,03176 | 0,03151 |
| Libra Esterlina | 6,78850 | 6,81470 | 6,76580 |
O Porto de Santos, maior complexo portuário da América Latina, dará um passo estratégico para expandir sua capacidade de movimentação de granéis... LEIA MAIS
Na reunião sobre portos feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, com os embaixadores da Suíça, Dinamarca e Holanda, na última... LEIA MAIS
GRUPO SIDERAL. Há meio século cuidando da sua carga.